SIDED CNC DRILLING MACHINE – AUTOMATIC TOOL CHANGER (Copy)
Z650
SIDED CNC DRILLING MACHINE – AUTOMATIC TOOL CHANGER
Video
Specifications
| Khoảng cách dao | : 85 mm | : 85 mm | : 85 mm |
| Khay dao | : Thay dao tự động | : Thay dao tự động | : Thay dao tự động |
| Công suất motor thay dao | : 6 kW | : 6 kW | : 6 kW |
| Số lượng dao | : 8 dao (7+1) | : 8 dao (7+1) | : 8 dao (7+1) |
| Kích thước ván nhỏ nhất (D x R) | : 250 x 50 mm | : 250 x 50 mm | : 250 x 50 mm |
| Kích thước ván lớn nhất (D x R) | : 1200 x 4200 mm | : 1200 x 4200 mm | : 1200 x 4200 mm |
| Độ dày ván gia công | : 10-60 mm | : 10-60 mm | : 10-60 mm |
| Số lượng bề mặt xử lý | : khoan 6 mặt + phay 2 mặt (trên và dưới) | : khoan 6 mặt + phay 2 mặt (trên và dưới) | : khoan 6 mặt + phay 2 mặt (trên và dưới) |
| Số cụm khoan | : trên 2, dưới 1 | : trên 2, dưới 1 | : trên 2, dưới 1 |
| Số mũi khoan ngang (cụm khoan trên) | : 8 mũi/cụm | : 8 mũi/cụm | : 8 mũi/cụm |
| Số mũi khoan dọc (cụm khoan trên) | : 12 mũi/cụm | : 12 mũi/cụm | : 12 mũi/cụm |
| Số mũi khoan dọc (cụm khoan dưới) | : 9 | : 9 | : 9 |
| Động cơ cụm khoan | : 2.2kW x 3 – tốc độ 2800 vòng/phút | : 2.2kW x 3 – tốc độ 2800 vòng/phút | : 2.2kW x 3 – tốc độ 2800 vòng/phút |
| Động cơ trục phay router | : 3.5kW (dưới) | : 3.5kW (dưới) | : 3.5kW (dưới) |
| Tốc độ quay trục phay router | : 18000 vòng/phút | : 18000 vòng/phút | : 18000 vòng/phút |
| Tốc độ di chuyển trục X tối đa | : 130m/phút | : 130m/phút | : 130m/phút |
| Tốc độ di chuyển trục Y tối đa | : 85m/phút | : 85m/phút | : 85m/phút |
| Tốc độ di chuyển trục Z tối đa | : 30m/phút | : 30m/phút | : 30m/phút |
| Tốc độ di chuyển trục U tối đa | : 130m/phút | : 130m/phút | : 130m/phút |
| Tốc độ di chuyển trục V tối đa | : 80m/phút | : 80m/phút | : 80m/phút |
| Tốc độ di chuyển trục W tối đa | : 30m/phút | : 30m/phút | : 30m/phút |
| Tốc độ di chuyển trục A tối đa | : 30m/phút | : 30m/phút | : 30m/phút |
| Tốc độ di chuyển trục Y2 tối đa | : 85m/phút | : 85m/phút | : 85m/phút |
| Tốc độ di chuyển trục Z2 tối đa | : 30m/phút | : 30m/phút | : 30m/phút |
| Động cơ servo trục X | : 0.75 kW | : 0.75 kW | : 0.75 kW |
| Động cơ servo trục Y | : 1 kW | : 1 kW | : 1 kW |
| Động cơ servo trục Z | : 1 kW | : 1 kW | : 1 kW |
| Động cơ servo trục U | : 0.75 kW | : 0.75 kW | : 0.75 kW |
| Động cơ servo trục V | : 1 kW | : 1 kW | : 1 kW |
| Động cơ servo trục W | : 1 kW | : 1 kW | : 1 kW |
| Động cơ servo trục A | : 0.75 kW | : 0.75 kW | : 0.75 kW |
| Động cơ servo trục Y2 | : 1 kW | : 1 kW | : 1 kW |
| Động cơ servo trục Z2 | : 1 kW | : 1 kW | : 1 kW |
| Chiều cao bàn làm việc | : 850mm | : 850mm | : 850mm |
| Tổng công suất | : 24.72 kW | : 24.72 kW | : 24.72 kW |
| Điện áp | : 380V 50Hz | : 380V 50Hz | : 380V 50Hz |
| Áp suất khí nén làm việc | : 0.7 – 0.8Mpa | : 0.7 – 0.8Mpa | : 0.7 – 0.8Mpa |
| Lưu lượng hút chân không | : 9400 m³/h | : 9400 m³/h | : 9400 m³/h |
| Trọng lượng máy | : 2520 kg | : 2520 kg | : 2520 kg |
| Kích thước máy (D x R x C) | : 5470 x 2857 x 2170mm | : 5470 x 2857 x 2170mm | : 5470 x 2857 x 2170mm |
Contact Us
Learn more about how the QUOC DUY GROUP can bring you more production efficiency.
Check out other
We offer a variety of Spire models for you to choose from, and we can also customize them to your needs.




